<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photovoltaik in Thüringen - maxx - solar &#38; energie</title>
	<atom:link href="http://sonnenkonto24.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sonnenkonto24.de</link>
	<description>Solaranlagen von maxx solar + energie - Der Photovoltaik Spezialist in Thüringen!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 19:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jahres-Check für Solarstromanlagen</title>
		<link>http://sonnenkonto24.de/11056/jahres-check-fur-solarstromanlagen/</link>
		<comments>http://sonnenkonto24.de/11056/jahres-check-fur-solarstromanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Suchomel</dc:creator>
				<category><![CDATA[teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonnenkonto24.de/?p=11056</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist Frühling und die Sonne wärmt mit ihren Strahlen. Mit dem zunehmenden Sonnenschein im Frühjahr steigt auch die Solarstrom-Produktion der mittlerweile über 1,3 Millionen Solarstromanlagen in Deutschland wieder deutlich an. "Solarstromanlagen sind zwar sehr wartungsarm und ihre Komponenten sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Dennoch sollten die Betreiber ihre Photovoltaik-Anlagen regelmäßig prüfen", empfiehlt Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonnenkonto24.de/11056/jahres-check-fur-solarstromanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teampräsentation maxx-solar woman cycling Team</title>
		<link>http://sonnenkonto24.de/11044/teamprasentation-maxx-solar-woman-cycling-team/</link>
		<comments>http://sonnenkonto24.de/11044/teamprasentation-maxx-solar-woman-cycling-team/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Suchomel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[teaser]]></category>
		<category><![CDATA[maxx-solar cycling]]></category>
		<category><![CDATA[MDR]]></category>
		<category><![CDATA[Radteam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonnenkonto24.de/?p=11044</guid>
		<description><![CDATA[Am Beginn seiner zweiten Saison wurde Thüringens einziges Damen-Straßenradsportteam im Beisein des Innenministers des Freistaats, Jörg Geibert, im Landesfunkhaus des MDR der Öffentlichkeit vorgestellt. Schon am morgigen 13.04.2013 beginnt für die ersten der 12 Damen die Saison als Mannschaft, bei einem Kriterium in Leipzig. Einen Sieg der 23-jährigen Luisa Beck in der Frühsaison konnte das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonnenkonto24.de/11044/teamprasentation-maxx-solar-woman-cycling-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenverbrauch</title>
		<link>http://sonnenkonto24.de/10994/eigenverbrauch/</link>
		<comments>http://sonnenkonto24.de/10994/eigenverbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonnenkonto24.de/?p=10994</guid>
		<description><![CDATA[Eigenverbrauch berechnen: Mit Speicherlösungen nutzen Sie Ihren Solarstrom auch, wenn die Sonne nicht scheint. Erhöhen Sie Ihren Eigenverbrauch und profitieren Sie von attraktiven Vergütungssätzen. Sie können den Eigenverbrauch hier simulieren! &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonnenkonto24.de/10994/eigenverbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ertragsrechner</title>
		<link>http://sonnenkonto24.de/10986/ertragsrechner/</link>
		<comments>http://sonnenkonto24.de/10986/ertragsrechner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Suchomel</dc:creator>
				<category><![CDATA[teaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonnenkonto24.de/?p=10986</guid>
		<description><![CDATA[Finden Sie heraus, wie viel Solarstrom Ihre Dachanlage in einem Jahr produziert, welchen Anteil Sie selbst nutzen können und wie Sie von der Eigenverbrauchsregelung profitieren. Einige wenige Angaben genügen und unser Solarrechner verrät Ihnen, mit welchem Jahresertrag Sie rechnen können. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonnenkonto24.de/10986/ertragsrechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromspeicher Erklärvideo</title>
		<link>http://sonnenkonto24.de/10951/stromspeicher-erklarvideo/</link>
		<comments>http://sonnenkonto24.de/10951/stromspeicher-erklarvideo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Suchomel</dc:creator>
				<category><![CDATA[teaser]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Solarspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Stromspeicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonnenkonto24.de/?p=10951</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist Sonnenstrom speichern möglich. Nutzen Sie Ihren selbst erzeugten Sonnenstrom rund um die Uhr. Dieses Video zeigt einfach und verständlich, wie Sonnenstrom aus Photovoltaik tagsüber gespeichert und in der Nacht verbraucht! &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonnenkonto24.de/10951/stromspeicher-erklarvideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infoveranstaltung: Strom Sparen mit Photovoltaik</title>
		<link>http://sonnenkonto24.de/10943/infoveranstaltung-strom-sparen-mit-photovoltaik/</link>
		<comments>http://sonnenkonto24.de/10943/infoveranstaltung-strom-sparen-mit-photovoltaik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaskonradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Infoveranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkostenbremse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonnenkonto24.de/?p=10943</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren, wir laden Sie recht herzlich zu unserer Infoveranstaltung am 28. Mai 2013 um 18 Uhr ein! Wo: maxx-solar &#38; energie Eisenacher Landstraße 26 99880 Waltershausen Melden Sie sich jetzt kostenlos unter 0800 / 7666324 an. Vielleicht stammt diese Aussage ja auch bald von Ihnen: „Wir haben mit dem Bau einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonnenkonto24.de/10943/infoveranstaltung-strom-sparen-mit-photovoltaik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>94 Gigawatt-Stunden Strom bekommen große Unternehmen geschenkt!</title>
		<link>http://sonnenkonto24.de/10893/94-gigawatt-stunden-strom-bekommen-grose-unternehmen-geschenkt/</link>
		<comments>http://sonnenkonto24.de/10893/94-gigawatt-stunden-strom-bekommen-grose-unternehmen-geschenkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaskonradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EEG-Umlage]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Unabhängig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonnenkonto24.de/?p=10893</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der EEG-befreiten Unternehmen verdoppelt sich im Jahr 2013 und der Verbraucher muss das bezahlen &#160; Die BAFA (Bundesanstalt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle) hat die aktuellen Zahlen (Excel Tabelle) für das Jahr 2013 veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass über 1.691 Unternehmen unter die Ausgleichsregelung des EEG fallen. Vor einem Jahr waren es noch 734 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonnenkonto24.de/10893/94-gigawatt-stunden-strom-bekommen-grose-unternehmen-geschenkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerbsfähigkeit steigern mit sinkenden Stromkosten!</title>
		<link>http://sonnenkonto24.de/10853/wettbewerbsfahigkeit-steigern-mit-sinkenden-stromkosten/</link>
		<comments>http://sonnenkonto24.de/10853/wettbewerbsfahigkeit-steigern-mit-sinkenden-stromkosten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaskonradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BVMW]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Solarladen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonnenkonto24.de/?p=10853</guid>
		<description><![CDATA[Wettbewerbsfähigkeit steigern mit sinkenden Stromkosten! Unter diesem Thema konnten sich die Gäste vom BVMW - Wirtschaftsregion Mittelthüringen (Erfurt, Weimar, Apolda, Sömmerda, Gotha, Ilm-Kreis) im maxx solar &#38; energie - Solarladen Erfurt von den neuen Chancen und Möglichkeiten der Photovoltaik überzeugen. Die nachfolgende Gesprächsrunde hat alle Fragen beantwortet und neue Anregungen gegeben. Wir danken dem BVMW [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonnenkonto24.de/10853/wettbewerbsfahigkeit-steigern-mit-sinkenden-stromkosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>81% der Hausbesitzer wollen sich persönlich für die Energiewende engagieren</title>
		<link>http://sonnenkonto24.de/10841/81-der-hausbesitzer-wollen-sich-personlich-fur-die-energiewende-engagieren/</link>
		<comments>http://sonnenkonto24.de/10841/81-der-hausbesitzer-wollen-sich-personlich-fur-die-energiewende-engagieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaskonradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Alt]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Woche der Sonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonnenkonto24.de/?p=10841</guid>
		<description><![CDATA[Solarstrom, Solarwärme und Pellets ermöglichen Haushalten die Energiewende in den eigenen vier Wänden.   &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Dass dies auch gewollt ist zeigt eine aktuelle Umfrage von infratest/dimap. Demnach möchten sich 81 Prozent der Hausbesitzer persönlich für die Energiewende engagieren. 65 Prozent der Hausbesitzer halten sogar eine stärkere Verpflichtung der Gebäudeeigentümer hinsichtlich des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonnenkonto24.de/10841/81-der-hausbesitzer-wollen-sich-personlich-fur-die-energiewende-engagieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaikanlage mit IBC Modulen im Saale-Orla-Kreis</title>
		<link>http://sonnenkonto24.de/10800/photovoltaikanlage-mit-ibc-modulen-im-saale-orla-kreis/</link>
		<comments>http://sonnenkonto24.de/10800/photovoltaikanlage-mit-ibc-modulen-im-saale-orla-kreis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 20:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaskonradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[PLZ 07]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen Privatkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Dörbritz]]></category>
		<category><![CDATA[IBC]]></category>
		<category><![CDATA[Saale-Orla-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[SMA Sunny Tripower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonnenkonto24.de/?p=10800</guid>
		<description><![CDATA[Modul: IBC MonoSol 250W Wechselrichter: SMA Sunny Tripower 7000TL-20 Nennleistung: 9,0 kWp Ort: 07381 Döbritz Inbetriebnahme: April 2013 Besonderheiten: Die schwarzen, monokristallinen Module passen sich hervorragend an die schwarzen Ziegeln des Daches an. Der Jahresertrag dieser Anlage liegt bei 8.100kWh.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonnenkonto24.de/10800/photovoltaikanlage-mit-ibc-modulen-im-saale-orla-kreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaikanlage mit Q.Cells Modulen in Jena</title>
		<link>http://sonnenkonto24.de/10796/photovoltaikanlage-mit-q-cells-modulen-in-jena/</link>
		<comments>http://sonnenkonto24.de/10796/photovoltaikanlage-mit-q-cells-modulen-in-jena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 20:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaskonradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[PLZ 07]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen Privatkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gestell]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenz Gestell]]></category>
		<category><![CDATA[Q Cells]]></category>
		<category><![CDATA[Schöne Energie]]></category>
		<category><![CDATA[SMA]]></category>
		<category><![CDATA[SMA Sunny Tripower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonnenkonto24.de/?p=10796</guid>
		<description><![CDATA[Modul: Q.Cells Q.Peak 260W Wechselrichter: SMA Sunny Tripower 5000TL-20 Nennleistung: 5,2 kWp Ort: 07751 Jena – Wogau Inbetriebnahme: April 2013 Besonderheiten: Durch das schwarze Design Gestell Lorenz wird die einheitlich schwarze Modulfläche ästhetisch umrahmt. Der Jahresertrag liegt bei 4.680 kWh.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonnenkonto24.de/10796/photovoltaikanlage-mit-q-cells-modulen-in-jena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaikanlage mit IBC Premiumline Modulen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen</title>
		<link>http://sonnenkonto24.de/10792/photovoltaikanlage-mit-ibc-premiumline-modulen-im-landkreis-schmalkalden-meiningen/</link>
		<comments>http://sonnenkonto24.de/10792/photovoltaikanlage-mit-ibc-premiumline-modulen-im-landkreis-schmalkalden-meiningen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 20:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaskonradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[PLZ 98]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen Privatkunden]]></category>
		<category><![CDATA[IBC]]></category>
		<category><![CDATA[IBC Premiumline]]></category>
		<category><![CDATA[IBC Servemaster]]></category>
		<category><![CDATA[Schmalkhalden-Meiningen]]></category>
		<category><![CDATA[Viernau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonnenkonto24.de/?p=10792</guid>
		<description><![CDATA[Modul: IBC Poysol Premiumline 245W TX  SPR 327W Wechselrichter: IBC Servemaster Nennleistung: 7,6 kWp Ort: 98547 Viernau Inbetriebnahme: Mai 2013]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonnenkonto24.de/10792/photovoltaikanlage-mit-ibc-premiumline-modulen-im-landkreis-schmalkalden-meiningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baue deinen eigenen Solarofen!</title>
		<link>http://sonnenkonto24.de/10777/baue-deinen-eigenen-solarofen/</link>
		<comments>http://sonnenkonto24.de/10777/baue-deinen-eigenen-solarofen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaskonradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bastelidee]]></category>
		<category><![CDATA[Solarofen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonnenkonto24.de/?p=10777</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Kinder, die Sonne scheint, das Wetter ist toll und im Garten oder im Park kann man nun endlich wieder spielen und toben. Es wird wieder wärmer und die Tage werden länger - der Frühling ist da! Die Sonne strahlt mit einer unglaublichen Kraft auf die Erde. Mit Solar-Modulen auf Dächern kann man diese Kraft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonnenkonto24.de/10777/baue-deinen-eigenen-solarofen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung: Der VDE warnt vor Photovoltaik-Anlagen mit Steckern</title>
		<link>http://sonnenkonto24.de/10740/pressemitteilung-der-vde-warnt-vor-photovoltaik-anlagen-mit-steckern/</link>
		<comments>http://sonnenkonto24.de/10740/pressemitteilung-der-vde-warnt-vor-photovoltaik-anlagen-mit-steckern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 15:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaskonradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgersolar]]></category>
		<category><![CDATA[Plug In Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[VDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonnenkonto24.de/?p=10740</guid>
		<description><![CDATA[Der VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik) stellt in einer Pressemitteilung klar, dass PV-Plung in Anlagen gefährich und nicht zulässig sind. Gerade bei Mietern sind diese illegalen Anlagen sehr beliebt. Wir von maxx-solar &#38; energie geben Ihnen eine gute Möglichkeit sich auch ohne Eigenheim an der Energiewende zu beteiligen! In Form einer Bürgersolaranlage, haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonnenkonto24.de/10740/pressemitteilung-der-vde-warnt-vor-photovoltaik-anlagen-mit-steckern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die aktuelle maxx-solar &amp; energie Broschüre</title>
		<link>http://sonnenkonto24.de/10737/die-aktuelle-maxx-solar-energie-broschure/</link>
		<comments>http://sonnenkonto24.de/10737/die-aktuelle-maxx-solar-energie-broschure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 14:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaskonradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broschüren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonnenkonto24.de/?p=10737</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonnenkonto24.de/10737/die-aktuelle-maxx-solar-energie-broschure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühjahrs-Check für Solarstromanlagen</title>
		<link>http://sonnenkonto24.de/10695/fruhjahrs-check-fur-solarstromanlagen/</link>
		<comments>http://sonnenkonto24.de/10695/fruhjahrs-check-fur-solarstromanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 07:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaskonradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PV-Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonnenkonto24.de/?p=10695</guid>
		<description><![CDATA[  Endlich ist Frühling und die Sonne wärmt mit ihren Strahlen. Mit dem zunehmenden Sonnenschein im Frühjahr steigt auch die Solarstrom-Produktion der mittlerweile über 1,3 Millionen Solarstromanlagen in Deutschland wieder deutlich an. "Solarstromanlagen sind zwar sehr wartungsarm und ihre Komponenten sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Dennoch sollten die Betreiber ihre Photovoltaik-Anlagen regelmäßig prüfen", empfiehlt Carsten Körnig, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonnenkonto24.de/10695/fruhjahrs-check-fur-solarstromanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teampräsentation des maxx-solar women cycling Team</title>
		<link>http://sonnenkonto24.de/10689/pressemitteilung-teamprasentation-maxx-solar-stevens-women-cycling-team-landesfunkhaus-erfurt/</link>
		<comments>http://sonnenkonto24.de/10689/pressemitteilung-teamprasentation-maxx-solar-stevens-women-cycling-team-landesfunkhaus-erfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 07:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaskonradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[maxx-solar cycling]]></category>
		<category><![CDATA[MDR]]></category>
		<category><![CDATA[Radteam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonnenkonto24.de/?p=10689</guid>
		<description><![CDATA[Am Beginn seiner zweiten Saison wurde Thüringens einziges Damen-Straßenradsportteam im Beisein des Innenministers des Freistaats, Jörg Geibert, im Landesfunkhaus des MDR der Öffentlichkeit vorgestellt. Schon am morgigen 13.04.2013 beginnt für die ersten der 12 Damen die Saison als Mannschaft, bei einem Kriterium in Leipzig. Einen Sieg der 23-jährigen Luisa Beck in der Frühsaison konnte das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonnenkonto24.de/10689/pressemitteilung-teamprasentation-maxx-solar-stevens-women-cycling-team-landesfunkhaus-erfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maxx-solar cycling beim MDR</title>
		<link>http://sonnenkonto24.de/10667/maxx-solar-cycling-beim-mdr/</link>
		<comments>http://sonnenkonto24.de/10667/maxx-solar-cycling-beim-mdr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 09:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaskonradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[maxx-solar cycling]]></category>
		<category><![CDATA[MDR]]></category>
		<category><![CDATA[Teampräsentation]]></category>
		<category><![CDATA[TLZ]]></category>
		<category><![CDATA[Vera Hohlfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonnenkonto24.de/?p=10667</guid>
		<description><![CDATA[Eine gelungene Radteam-Präsentation im Funkhaus des MDR!   Auch im zweitem Jahr unterstützt maxx-solar &#38; energie das einzige Bundesligaradteam in Thüringen! Am Freitag (12.04.13) stellte sich das Radteam nun der Presse und der Öffentlichkeit in Erfurt im Funkhaus des MDR's vor. Eine tolle Zusammenfassung finden Sie in der Mediathek des MDR's. Fotos von der Radteam-Präsentation: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonnenkonto24.de/10667/maxx-solar-cycling-beim-mdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strommix in Deutschland 2012 - PV legt deutlich zu!</title>
		<link>http://sonnenkonto24.de/10565/strommix-in-deutschland-2012/</link>
		<comments>http://sonnenkonto24.de/10565/strommix-in-deutschland-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 11:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaskonradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Alt]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Strommix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonnenkonto24.de/?p=10565</guid>
		<description><![CDATA[Mit 136 Milliarden Kilowattstunden lieferten Erneuerbare Energien 22 Prozent der Bruttostromerzeugung: Die Erneuerbaren Energien haben 2012 erneut ihre Leistungsfähigkeit am Strommarkt unter Beweis gestellt.  Die regenerativen Energieträger trugen insgesamt 22 Prozent zur Brutto-Stromerzeugung in Deutschland bei, das waren etwa 2 Prozentpunkte mehr als 2011. Den größten Anteil an der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien hatte die Windkraft mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonnenkonto24.de/10565/strommix-in-deutschland-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik als Insellösung auf Teneriffa</title>
		<link>http://sonnenkonto24.de/10324/photovoltaik-als-insellosung-auf-teneriffa/</link>
		<comments>http://sonnenkonto24.de/10324/photovoltaik-als-insellosung-auf-teneriffa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 13:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaskonradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Autarkie]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Inselanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Off grid System]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonnenkonto24.de/?p=10324</guid>
		<description><![CDATA[Off Grid Anlage mit IBC Modulen und SMA Sunny Island Wechselrichtersystem   Im März 2013 stellt maxx-solar &#38; energie seine erste Inselanlage auf Teneriffa fertig. Diese Inselanlage, ist - anders als typische Photovoltaikanlagen in Deutschland - unabhängig von einem öffentlichen Stromnetz. Deshalb wird sie auch „Off-Grid-System“ genannt. Spezielle Batterien speichern den tagsüber produzierten Strom und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonnenkonto24.de/10324/photovoltaik-als-insellosung-auf-teneriffa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognos-Studie: Deutschland profitiert von der Energiewende</title>
		<link>http://sonnenkonto24.de/10239/prognos-studie-deutschland-profitiert-von-der-energiewende/</link>
		<comments>http://sonnenkonto24.de/10239/prognos-studie-deutschland-profitiert-von-der-energiewende/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 12:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaskonradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Alt]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonnenkonto24.de/?p=10239</guid>
		<description><![CDATA[+ 24.03.2013 + Die Studie zeigt, dass die Energiewende nicht nur Kosten, sondern auch Nutzen bringt. Die Energiewende kostet Geld, aber Deutschland wird von der Umsetzung auch erheblich profitieren: durch mehr Arbeitsplätze, durch Wachstum und durch die Einsparungen von Energiekosten. Das ist ein zentrales Ergebnis einer aktuellen Studie, die die Prognos AG im Auftrag der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonnenkonto24.de/10239/prognos-studie-deutschland-profitiert-von-der-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Viertel der Deutschen wollen Ausbau der Erneuerbaren Energien</title>
		<link>http://sonnenkonto24.de/10220/drei-viertel-der-deutschen-wollen-ausbau-der-erneuerbaren-energien/</link>
		<comments>http://sonnenkonto24.de/10220/drei-viertel-der-deutschen-wollen-ausbau-der-erneuerbaren-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 10:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreaskonradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Alt]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sonnenkonto24.de/?p=10220</guid>
		<description><![CDATA[+ 75 Prozent der Deutschen fordern von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einen ungebremsten Ausbau der Erneuerbaren Energien. Die von der Bundesregierung vorgeschlagene Strompreisbremse lehnen Sie ab. Zudem verlangen 87 Prozent der Befragten, dass die Industrie stärker an den Kosten der Energiewende beteiligt wird. Das ergab eine repräsentative Umfrage von TNS Emnid im Auftrag von Greenpeace. "Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sonnenkonto24.de/10220/drei-viertel-der-deutschen-wollen-ausbau-der-erneuerbaren-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
